№ | Параметры | Значение параметра |
1 | Производительность за 1 час основного времени (при работе по перегрузочной технологии, при дозе внесения 100 кг/га) га/ч не менее | 16,8 |
2 | Производительность за 1 час эксплуатационного времени (при работе по перегрузочной технологии, при дозе внесения 100 кг/га), га/ч не менее | 10,57 |
3 | Рабочая ширина захвата, м | 8 — 24 |
4 | Грузоподъемность при насыпной плотности удобрений 2200кг/м3, кг не менее | 2200 |
5 | Диапазон доз внесения | 10 — 500 |
6 | Неравномерность распределения удобрений по рабочей ширине захвата, % не более | 20 |
7 | Неравномерность распределения удобрений по ходу движения агрегата, %, не более | 10 |
8 | Масса машины сухая (конструкционная), кг, не более | 350 кг |
9 | Минимальная высота погрузки (от поверхности земли), мм | 2100 |
10 | Вместимость бункера, м3, не менее | 2,2 |
11 | Рабочая скорость движения на основных операциях км/ч, не более | 8 |
12 | Транспортная скорость, км/ч, не более | 20 |
13 | Габаритные размеры машмны в рабочем положении, мм не более |
