Параметр | Универсальный носитель – УН |
Рабочая ширина, м | 12 |
Рядность / междурядье, см | 16/70 |
Вес носителя, кг | 6700 |
Необходимая мощность трактора, л.с. | 187 кВт/250 л.с. |
Рабочая скорость, км/ч | 7-9 |
Размер шин | 550/60-22,5 |
Длина в транспортном положении,м | 9 |
Высота в транспортном положении, м | 3,2 |
Ширина в транспортном положении, м | 6 |
Способ агрегатирования | Прицепной |
Гидравлический маркер | С двух сторон носителя |
Количество масла, л | 63 |
Гидравлическая система рабочего оборудования трактора: | |
Давление на выходе из муфты, не менее МПа | 19,5 |
Количество выводов | 10 быстросъемных муфт 1/2» и 1 быстросъемная муфта 3/4» |
Параметр | СП-11 | СП-16 |
Тип Прицепная | ||
Агрегатирование, л.с. (сеялка, культиватор, борона) мощность трактора подбирается по числу и типу агрегатируемых агрегатов | ||
Количество агрегатируемых машин, шт: -на севе Сеялки СЗ- 3,6 Сеялки СЗ- 5,4 -на культивации Культиваторы КПС- 4У Культиваторы КПС -5У -на бороновании (борона БЗСС- 1,0) 3* 2* 2* 12* | 4* 3* 4* 3* 14* | |
Производительность за час основного времени, га/ч: -на севе -на культивации -на бороновании До 10,4 До 9,0 До 13,7 | До 16,6 До 15,2 До 13,6 | |
Рабочая скорость движения, км/ч До 10 | ||
Масса, сухая конструкционная в состоянии поставки, кг (с комплектом маркетов) 575 (816) | 834 (1295) | |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм: | ||
– длина 23930 | 25120 | |
– ширина (с комплектом маркеров) 4600 | 5300 | |
– высота По трактору | По трактору | |
На культивации | ||
– длина 3560 | 25440 | |
– ширина 4600 | 5300 | |
– высота По трактору | По трактору |
Наименование | Единица | измеренияЗначение |
Тип сеялки | Механическая, прицепная | |
Рабочая ширина захвата | м | 4,2 |
Производительность за 1 час основного времени | га/час | до 5 |
Рабочая скорость | км/час | 8..12 |
Транспортная скорость | км/час | до 10 |
Масса | кг | 2650 |
Габаритные размеры в рабочем положении, без учета вылета маркера: | ||
Длина | мм | 3700 |
Ширина | мм | 5850 |
Высота | мм | 1780 |
Объем бункеров: | ||
Зерна | л | 1000 |
Удобрение | л | 750 |
Норма высева | кг/га | 2..400 |
Норма внесения удобрений | кг/га | 50..250 |
Число рядков | шт | 28 |
Расстояние между сошниками | см | 15 |
Тип сошника | Двухдисковый | |
Глубина заделки семян | см | 1..9 |
Агрегатируется с трактором класса | 1,4 и выше |
Наименование | Единица | измеренияЗначение |
Марка | ЗC-6 | |
Тип сеялки | Механическая, прицепная | |
Сеялка агрегатируется с трактором | л.с. | от 120 |
Рабочая скорость движения | км/час | 8..12 |
Транспортная скорость | км/час | 10 |
Производительность за 1 час основного времени | га/час | до 7 |
Норма высева | кг/га | 2 .. 400 |
Норма внесения удобрений | кг/га | 50..250 |
Число рядков | шт | 40 |
Ширина междурядий | см | 15 |
Тип сошника | Двухдисковый | |
Рабочая ширина захвата | м | 6 |
Глубина заделки семян | см | 1..9 |
Масса сеялки с транспортным устройством | кг | 4100 |
Масса транспортного устройства | кг | 320 |
Масса сеялки эксплуатационная(включая семена и удобрения)* | кг | 5800 |
Габаритные размеры сеялки (без учета вылета маркеров) длина х ширина х высота | мм | 2550 х 7900 х 2800 |
Вместимость бункеров для семян | дм3 | 1400 |
Вместимость бункеров для туков | дм3 | 600 |
Наименование | Единица | измеренияЗначение |
Марка | ЗC-9 | |
Тип сеялки | Механическая, прицепная | |
Сеялка агрегатируется с трактором | л.с. | от 150 |
Рабочая скорость движения | км/час | 8..12 |
Транспортная скорость | км/час | 10 |
Производительность за 1 час основного времени | га/час | до 10 |
Норма высева (пшеница) | кг/га | 2 .. 400 |
Норма высева удобрений | кг/га | 50 .. 250 |
Число рядков | шт | 60 |
Ширина междурядий | см | 15 |
Тип сошника | Двухдисковый | |
Рабочая ширина захвата | м | 9 |
Глубина заделки семян | см | 1..9 |
Масса сеялки "сухая" | кг | 5800 |
Габаритные размеры сеялки (рабочее положение) длина х ширина х высота | мм | 7120 х 9500 х 3600 |
Габаритные размеры сеялки (транспортное положение) длина х ширина х высота | мм | 6850 х 4400 х3500 |
Вместимость бункеров для семян | дм3 | 1950 (70%) |
Вместимость бункеров для туков | дм3 | 850 (30%) |
Параметр | 8 рядов 70 см | 12 рядов 70 см | 12 рядов 45 см |
Тип сеялки | Навесной | ||
Сеялка агрегатируется с тракторами класса тяги | 1,4 и выше | ||
Расстояние между рядами, см | 70 | 70 | 45 |
Ширина, м | 5,6 | 8,4 | 5,4 |
Масса (сухая) с туковой системой, кг | 1480 | - | 1870 |
Масса (сухая) без туковой системы, кг | 1160 | 1590 | 1490 |
Рабочая скорость, км/ч | 6..8 |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ |
Тип сеялки | — | прицепная |
Рабочая ширина захвата | м | 3,6 |
Рабочая скорость движения на основных операциях, не более | км/час | 15 |
Производительность за 1ч основного времени при скорости 10 км/ч | км/час | 5,4 |
Транспортная скорость, не более | км/час | 20 |
Ширина междурядья | см | 15 |
Норма высева семян (пшеница) | кг/га | 10-380 |
Норма высева семян (ячмень) | кг/га | 10-380 |
Норма высева семян (овёс) | кг/га | 15-275 |
Норма высева семян ( рожь) | кг/га | 10-350 |
Норма высева семян (гречиха) | кг/га | 30-80 |
Норма высева семян (просо) | кг/га | 6-30 |
Норма высева семян (зернобобовые культуры) | кг/га | 28-400 |
Норма высева гранулированных минеральных удобрений | кг/га | 35-180 |
Глубина заделки семян | см | 3-8 |
Повреждение семян, %, не более (для зерновых культур) | % | 0,3 |
Повреждение семян, %, не более (для зернобобовых культур) | % | 1 |
Тип сошников | — | двухдисковые |
Количество сошников | шт. | 24 |
Количество зерновых аппаратов | шт. | 24 |
Количество туковых аппаратов | шт. | 24 |
Количество семяпроводов | шт. | 24 |
Количество прикатывающих колес | шт. | 22 |
Дорожный просвет, не менее | мм | 150 |
Суммарная вместимость ящиков (зернового отделения) | дм3 | 764±10 |
Суммарная вместимость ящиков (тукового отделения) | дм3 | 304±10 |
Габаритные размеры в рабочем и транспортном положениях без трактора (длина) | мм | 4100±25 |
Габаритные размеры в рабочем и транспортном положениях без трактора (ширина) | мм | 3680±25 |
Габаритные размеры в рабочем и транспортном положениях без трактора (высота) | мм | 1700±25 |
Масса конструкционная (ящики сеялки не загружены семенами и удобрениями) | кг | 2050±50 |
Количество персонала по профессиям, необходимого для обслуживания сеялки (тракторист, сеяльщик) | чел | 2 |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ |
Рабочая скорость движения, км/ч | км/час | до 15 |
Транспортная скорость, км/ч | км/час | 20 |
Рабочая ширина захвата, м | м | 6 |
Глубина посева (макс), | см | 8 |
Ширина междурядья | см | 19 |
Количество высевающих сошников | шт | 32 |
Количество рядов сошников | шт | 2 |
Расстояние между сошниками в ряду | мм | 380 |
Расстояние между рядами сошиков | мм | 560 |
Габаритные размеры (транспортное положение) | ||
Длина | мм | 11700 |
Ширина | мм | 2500 |
Высота (маркер/бункер) | мм | 2300/3100 |
Масса конструкционная | кг | 4200 |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ |
Марка | — | СП-6 |
Тип сеялки | — | навесная |
Сеялка агрегатируется с тракторами класса тяги | — | 1,4 |
Рабочая скорость движения | км/час | 8-12 |
Количество высевающих аппаратов | шт | 8 |
Количество туковых аппаратов | шт | 4 |
Ширина междурядья | см | 70 |
Рабочая ширина захвата | м | 5,6 |
Глубина заделки семян max | см | 4-12 |
Масса сеялки сухая с туковой системой (c устройством для транспортировки) | кг | 1250 |
Масса сеялки эксплуатационная (включая семена и удобрения)* | кг | 1600 |
Габаритные размеры сеялки (без учета вылета маркеров и транспортного устройства) | ||
Длина | м | 6700 |
Ширина | м | 2000 |
Высота | м | 1400 |
Вместимость туковой банки (1 штука) | дм³ | 56 |
Вместимость семенного бункера (1 штука) | дм³ | 28 |
Наработка на отказ, не менее | ч | 100 |
Неустойчивость общего высева семян, не более | % | 3 |
Неравномерность высева семян между аппаратами, не более | % | 3 |
Дробление семян, не более | % | 0,2 |
Число семян, заделанных на заданную глубину ±1 см, не менее | % | 85 |
Модель сеялки | СПС-6 НК |
Тип сеялки | прицепная |
Рабочая скорость, км/ч | 6-10 |
Производительность, га/ч | 3,6-6 |
Ширина захвата, мм | 5640 |
Количество сошников, шт. | 24 |
Ширина междурядья, мм | 190-235 |
Глубина посева, мм | 20-80 |
Максимальное давление колтера на почву, кг | до 250 |
Давление сошника на почву, кг | 135-220 |
Емкость зернового бункера, л | 2200 |
Емкость бункера удобрений, л | 1000 |
Норма высева зерновых, кг/га | 20-400 |
Норма высева удобрений, кг/га | 0-400 |
Вес незаполненной сеялки, кг | 7200 |
Длина рабочая, мм | 5900 |
Ширина рабочая, мм | 5250 |
Длина транспортная, мм | 8550 |
Ширина транспортная, мм | 3740 |
Высота, мм | 3420 |
Необходимая мощность трактора, л.с. | 130-180 |
Модель сеялки | СПС-4 НК |
Тип сеялки | Прицепной |
Ширина захвата, м | 3800 |
Количество секций, шт | 20 |
Ширина междурядья, мм | 190 |
Глубина заделки семян, см | 2-7 |
Емкость бункера: | |
— для зерна, л | 1000 |
— для удобрений, л | 560 |
— для МСК, л | 1000 |
Вес незаполненной сеялки, кг | 4700 |
Необходимая мощность трактора, л.с. | 100 |
Дорожный просвет, мм | 350 |
Тип сошникового механизма | Параллелограмный 2-х дисковый симметричный |
Регулировка глубины заделки семян | Нивелирующее колесо |
Уплотнитель семян | Пластиковый пружинный (хвост бобра) |
Рабочая скорость, км/ч | 8-14 |
Производительность, га/ч | 3-6,1 |
Давление колтера на почву, кг | до 250 |
Давление сошника на почву, кг | 135-220 |
Норма высева, кг/га: | |
— зерновых | 0-400 |
— мелкосемянных | 0-40 |
— удобрений | 0-400 |
Рабочий ход сошника по вертикали, см | 20 |
Вариатор | + |
Наличие транспортного устройства | — |
Маркер | + |
Прикатывающие колеса | + |
Опции | лыжа |
