Наименование показателя | значение |
Производительность, га/час | 3,2 |
Глубина пахоты, см | 30 |
Конструктивная ширина захвата, м | 3,2 |
Масса плуга, кг | 2200 |
Гарантийный срок службы, мес | 24 |
Наименование | Ед.изм. | Значение |
Производительность за час основного времени (расчетная) при комплектации корпусами для работы на скоростях 5-7 км/ч 7-9 км/ч 9-12 км/ч |
Га/ч |
0,525-0,735 0,735-0,945 0,945-1,26 |
Рабочая ширина захвата плуга | м | 1,05 |
Рабочая скорость движения на основных операциях | км/ч | 5-12 |
Глубина пахоты | см | 20-30 |
Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней рамы, не менее | мм | 620 |
Расстояние между корпусами по ходу | мм | 760+25 |
Количество корпусов | шт | 3 |
Ширина захвата корпуса | мм | 350+20 |
Ширина захвата предплужника | мм | 230+4 16 |
Показатель | Значение |
Производительность за 1 час основного времени при комплектации корпусами для работы на скоростях, га/ч | |
- 5 - 7 км/ч | 0,87 - 1,20 |
- 7 - 9 км/ч | 1,20 - 1,60 |
- 9 - 12 км/ч | 1,60 - 2,10 |
Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч | 5 - 12 |
Глубина пахоты, см | 20 - 30 |
Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, не менее, мм | 620 |
Расстояние между корпусами по ходу плуга, мм | 800±25 |
Количество корпусов, шт. | 5 |
Ширина захвата корпуса, мм | 350±20 |
Ширина захвата предплужника, мм | 230±20 |
Масса плуга сухая (конструктивная) с комплектом рабочих органов для выполнения основной технологической операции, кг | 900 |
Трудоемкость составления агрегата чел/ч | 0,15 |
Радиус поворота по крайней наружной точке не более, м | 8,8 |
Габариты плуга, мм | |
- длина | 4280 + 90 |
- ширина | 2080 + 40 |
- высота | 1500 + 30 |
Транспортная скорость, км/ч | до 30 (по транспортной скорости трактора) |
Срок службы, лет | 8 |
Гарантийный срок службы, лет | 2 |
Габариты агрегата в транспортном положении (с трактором Т-150), мм | |
- длина | 9830 + 100 |
- ширина | 2600 + 50 |
- высота | 3140 + 60 |
Дорожный просвет не менее, мм | 250 |
Показатель | Значение |
Производительность за час основного времени, га/ч | 0,98 - 1,26 |
Глубина пахоты, см | 20 - 30 |
Максимальная глубина пахоты предплужника, см | 12 |
Рабочая ширина захвата плуга, м | 1,40 |
Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, не менее, мм | 620 |
Расстояние между корпусами по ходу плуга, мм | 800±25 |
Количество корпусов, шт. | 4 |
Ширина захвата корпуса, мм | 350±15 |
Ширина захвата предплужника, мм | 230±20 |
Масса плуга с комплектом рабочих органов для выполнения основной технологической операции, кг | 675±3% |
Габаритные размеры плуга, мм в рабочем положении | |
- длина | 3600 + 70 |
- ширина | 1730 + 35 |
- высота | 1500 + 30 |
Габаритные размеры плуга в транспортном положении, мм | |
- длина | 7800 + 150 |
- ширина | 2440 + 50 |
- высота | 2310 + 50 |
Транспортная скорость, км/ч | до 12 |
Срок службы, лет | 8 |
Наработка на отказ, ч | 100 |
Дорожный просвет не менее, мм | 250 |
Количество опорных колёс,шт. | 2 |
Подрезание растительных остатков,% | 100 |
Сохранение стерни, не менее,% | 75 |
Ширина захвата конструкционная,см | 530 |
Ширина захвата рабочего органа,см | Плоскорез 110\чизель |
Гарантийный срок службы (мес.) | 12 |
Глубина обработки (см) | от 15 до 40 |
Количество рабочих органов (шт) | 5\9 |
Масса (кг) | 1700 |
Обслуживающий персонал (чел.) | 1 тракторист |
Производительность в час основной работы (га/ч) | до 5,3 |
Рабочая скорость (км/ч) | до 10 |
Способ агрегатирования | навесной / прицепной |
Транспортная скорость (км/ч) | до 20 |
Габаритные размеры агрегата |рабочее положение| - Длина(мм) / Ширина(мм) / Высота(мм) | 1660 / 5300 / 1940 |
Срок службы (лет) | 8 |
Параметр | КБП-8 | КБП-10 | КБП-12 | КБП-16 |
Тип Прицепной | ||||
Агрегатирование, л.с 150-180 | 240 | 280-350 | 350-400 | |
Производительность за 1 ч, га, не менее (основного времени) 8 | 10 | 12 | 16 | |
Ширина захвата, м. (рабочая) 8 | 10 | 12 | 16 | |
Глубина обработки, см. 2-12 | ||||
Рабочая скорость движения, км/ч 7-12 | ||||
Габаритные размеры культиватора в транспортном положении в комплектации | ||||
– длина 6450 | 11010 | 11610 | 13650 |
– ширина 2800 | 3010 | 3010 | 3010 |
– высота (при демонтированных катках) 3460 | 3500 | 3500 | 3500 |
– масса, кг 4758 | 7093 | 7270 | 8927 |
Количество лап, шт. 48 | 60 | 72 | 96 |
Ширина лапы, мм 220 | |||
Количество рядов рабочих органов 3 | 4 | ||
Параметр | КСП-4 | КСП-6 | КСП-8 | КСП-12 |
Тип Прицепной | ||||
Агрегатирование, л.с 80-100 | 130-150 | 130-150 | 280-300 | |
Производительность за 1 ч основного времени, га 4 | 6 | 8 | 12 | |
Ширина захвата, м. (рабочая) 4 | 6 | 8 | 12 | |
Глубина обработки, см. 5-12 | ||||
Рабочая скорость движения, км/ч 7-12 | ||||
Габаритные размеры культиватора в транспортном положении в комплектации | ||||
– длина 5875 | 6830 | 6830 | 5615 |
– ширина 4400 | 2850 | 4400 | 4400 |
– высота 1565 | 3210 | 3380 | 3680 |
Масса машины, конструкционная, кг 1100 | 1800 | 2175 | 3100 |
Количество лап, шт. 15 | 21 | 27 | 41 |
Ширина лапы, мм 330 |
Параметр | БШГ-12 | БШГ-15 | БШГ-21 |
Тип Прицепной | |||
Агрегатирование, л.с 130-150 | 150-180 | 150-180 | |
Производительность, га/ч 12 | 15 | 21 | |
Ширина захвата, м. (рабочая) 11 | 15 | 21 | |
Количество агрегатируемых борон БЗСС-1,0, шт 23 | 23 | 41 | |
Рабочая скорость движения, км/ч до 10 | |||
Габаритные размеры культиватора в транспортном положении в комплектации | |||
– длина 9030 | 12390 | 15265 |
– ширина 3970 | 4025 | 4025 |
– высота 4490 | 4490 | 4490 |
Масса, кг (с комплектом борон) 3390 | 4315 | 5350 |
Количество корпусов, шт 5 | 6 | 8 |
Высота стойки, мм 700 |
Параметр | БШ-12 | БШ-21 |
Тип Прицепная | ||
Агрегатирование, л.с. 80-100 | 200-240 | |
Количество зубовых борон, шт 13 | 21 | |
Производительность за час, га/ч -основного времени 12,4 | 21 | |
Ширина захвата, м: -рабочая 12,4 | 21,1 | |
Рабочая скорость движения, км/ч до 10 | ||
Транспортная скорость, км/ч 12,4 | ||
Габаритные размеры в транспортном положении, | ||
– длина 6325 | 4000 |
– ширина 3890 | 15485 |
– высота 3485 | 2715 |
Масса, сухая конструкционная в состоянии поставки, кг (с комплектом борон) 1630 (2110 | 2760 (3600) |
Параметр | БПГ-15 | БПГ-24 |
Тип Прицепная | ||
Агрегатирование, л.с. 80-130 | 130-180 | |
Производительность, га/ч 10-14 | 16-24 | |
Ширина захвата, м 13,9 | 22,8 | |
Габаритные размеры, мм* 6920х14850 | 7950х23800 | |
Рабочая скорость, км/ч До 15 | ||
Глубина обработки, см 4-12 | ||
Диаметр пружинной стали, мм 10 | ||
Масса (конструкционная), кг 2200 | 3590 | |
Угол обработки 15-90° | ||
Длина пружины, мм 40 |
Параметр | ЛДГ-12 | ЛДГ-15 |
Тип Прицепной | ||
Агрегатирование, л.с. 150-180 | 280-300 | |
Производительность, га/ч 13 | 16 | |
Рабочая ширина захвата при угле 15°, 35°, м: 12,3/11,4 | 15,3/14,1 | |
Габаритные размеры, мм* 6920х14850 | 7950х23800 | |
Рабочая скорость, км/ч До 12 | ||
Глубина, мм 4-10 | ||
Масса (конструкционная), кг 3650 | 4380 | |
Угол обработки 15-90° | ||
Длина пружины, мм 40 | ||
Габаритные размеры в транспортном, мм | ||
– длина 8460 | 9990 | |
– ширина 4400 | 4400 | |
– высота 2580 | 2580 |
Параметр | БПГ-18 | БПГ-21 |
Диаметр пружинного зуба, мм | 16 | |
Тяговый класс трактора, тс: | 3,0-4,0 | |
Обслуживающий персонал, чел.: | 1 | |
Максимальная скорость, км/ч: – рабочая – транспортная | 12-16 15 | |
Рабочая ширина захвата, м | 17,8 | 20,9 |
Производительность за час основного времени, Га | 18 – 26 | 25,2 — 33,6 |
Масса общая, кг | 7180 ±5% | 8155 ±10% |
Показатели боронования: Число пальцев на одной секции, шт. Общее число пальцев на бороне, шт. | 10/15 190 | 10/15 160 |
Габаритные размеры, мм: Рабочее положение, Д/Ш/В: Транспортное положение, Д/Ш/В: Радиус поворота, мм: | 9115/18750/1350 14150/4315/2800 12000 | 9115/21900/1350 15750/4350/2800 13300 |
Давление в гидросистеме, Мпа (атм) | 10…16(100-160) | |
Удельная конструкционная масса не более, кг/м | 260 | |
Глубина обработки, см | 4-12 | |
Глубина обработки при угле наклона, см 90о 75о 60о 45о 30о | 12 10 8 6 4 | |
Гребнистость поверхности почвы, см, не более | 3 | |
Разрушение почвенной корки, %, не менее | 100 | |
Подрезание сорняков, %, не менее | 90 |
Параметр | Единица измерения | КЗ-12,4 |
Мощность трактора | кВт | 132 (180 л.с.) |
Ширина в рабочем положении | м | 12,4 |
Ширина в транспортном положении | м | 2,8 |
Длина в транспортном положении | м | 7,7 |
Количество катков | шт | 107 |
Диаметр катков | мм | 510 |
Количество секций | шт | 7 |
Вес | кг | 6900 |
Нагрузка на сцепное устройство в транспортном положении | кг | 1800 |
Показатели | шаг 300 | шаг 260 |
Ширина захвата, м | 1,8 | 1,8 |
Количество рядов дисков | 2 | 2 |
Производительность Га/час | 1,8 | 1,8 |
Рабочая скорость, км/ч | 8-12 | 8-12 |
Трансп-ая скорость, км/ч | 20 | 20 |
Глубина обработки, см | 16 | 16 |
Угол атаки, град. | 0-30 | 0-30 |
Мощность трактора, л.с | 60 | 70 |
Диаметр диска, мм | 560 | 560 |
Количество рабочих органов | 12 | 14 |
Расстояние м/у дисками, мм | 300 | 260 |
Расстояние м/у рядами, мм | 1000 | 1000 |
Масса, кг | 740 | 770 |
Показатели | шаг 300 | шаг 260 |
Ширина захвата, м | 2,1 | 2,1 |
Количество рядов дисков | 2 | 2 |
Производительность Га/час | 2,1 | 2,1 |
Рабочая скорость, км/ч | 8-12 | 8-12 |
Трансп-ая скорость, км/ч | 20 | 20 |
Глубина обработки, см | 16 | 16 |
Угол атаки, град. | 0-30 | 0-30 |
Мощность трактора, л.с | 70 | 80 |
Диаметр диска, мм | 560 | 560 |
Количество рабочих органов | 14 | 16 |
Расстояние м/у дисками, мм | 300 | 260 |
Расстояние м/у рядами, мм | 1000 | 1000 |
Масса, кг | 840 | 870 |
Показатели | шаг 300 | шаг 260 |
Ширина захвата, м | 2,4 | 2,4 |
Количество рядов дисков | 2 | 2 |
Производительность Га/час | 2,4 | 2,4 |
Рабочая скорость, км/ч | 8-12 | 8-12 |
Трансп-ая скорость, км/ч | 20 | 20 |
Глубина обработки, см | 16 | 16 |
Угол атаки, град. | 0-30 | 0-30 |
Мощность трактора, л.с | 80 | 80 |
Диаметр диска, мм | 560 | 560 |
Количество рабочих органов | 16 | 18 |
Расстояние м/у дисками, мм | 300 | 260 |
Расстояние м/у рядами, мм | 1000 | 1000 |
Масса, кг | 920 | 950 |
Показатели | шаг 300 | шаг 260 |
Ширина захвата, м | 3,2 | 3,2 |
Количество рядов дисков | 2 | 2 |
Производительность Га/час | 3,2 | 3,2 |
Рабочая скорость, км/ч | 8-12 | 8-12 |
Трансп-ая скорость, км/ч | 20 | 20 |
Глубина обработки, см | 16 | 16 |
Угол атаки, град. | 0-30 | 0-30 |
Мощность трактора, л.с | 120 | 120 |
Диаметр диска, мм | 560 | 560 |
Количество рабочих органов | 22 | 24 |
Расстояние м/у дисками, мм | 300 | 260 |
Расстояние м/у рядами, мм | 1000 | 1000 |
Масса, кг | 1300 | 1350 |
Показатели | шаг 300 | шаг 260 |
Ширина захвата, м | 2,4 | 2,4 |
Количество рядов дисков | 2 | 2 |
Производительность Га/час | 2,4 | 2,4 |
Рабочая скорость, км/ч | 8-12 | 8-12 |
Трансп-ая скорость, км/ч | 20 | 20 |
Глубина обработки, см | 16 | 16 |
Угол атаки, град. | 0-30 | 0-30 |
Мощность трактора, л.с | 80 | 80 |
Диаметр диска, мм | 560 | 560 |
Количество рабочих органов | 16 | 18 |
Расстояние м/у дисками, мм | 300 | 260 |
Расстояние м/у рядами, мм | 1000 | 1000 |
Масса, кг | 1500 | 1550 |
Ширина захвата, м | 9 |
Количество рядов дисков | 2 |
Производительность Га/час | 9 |
Рабочая скорость, км/ч | 8-12 |
Трансп-ая скорость, км/ч | 20 |
Глубина обработки, см | 16 |
Угол атаки, град. | 0-30 |
Мощность трактора, л.с | 340 |
Диаметр диска, мм | 560 |
Количество рабочих органов | 70 |
Расстояние м/у дисками, мм | 260 |
Расстояние м/у рядами, мм | 1000 |
Масса, кг | 5520 |
Ширина захвата, м | 2,7 |
Количество рядов дисков | 3 |
Производительность Га/час | 2,7 |
Рабочая скорость, км/ч | 8-12 |
Трансп-ая скорость, км/ч | 20 |
Глубина обработки, см | 16 |
Угол атаки, град. | 0-30 |
Мощность трактора, л.с | 130 |
Диаметр диска, мм | 560 |
Количество рабочих органов | 26 |
Расстояние м/у дисками, мм | 300 |
Расстояние м/у рядами, мм | 1000 |
Масса, кг | 2250 |
Ширина захвата, м | 8 |
Количество рядов дисков | 3 |
Производительность Га/час | 8 |
Рабочая скорость, км/ч | 8-12 |
Трансп-ая скорость, км/ч | 20 |
Глубина обработки, см | 16 |
Угол атаки, град. | 0-30 |
Мощность трактора, л.с | 400 |
Диаметр диска, мм | 560 |
Количество рабочих органов | 80 |
Расстояние м/у дисками, мм | 300 |
Расстояние м/у рядами, мм | 1000 |
Масса, кг | 6500 |
Ширина захвата, м | 2,4 |
Количество рядов дисков | 4 |
Производительность Га/час | 2,4 |
Рабочая скорость, км/ч | 8-12 |
Трансп-ая скорость, км/ч | 20 |
Глубина обработки, см | 16 |
Угол атаки, град. | 0-30 |
Мощность трактора, л.с | 120 |
Диаметр диска, мм | 560 |
Количество рабочих органов | 24 |
Расстояние м/у дисками, мм | 400 |
Расстояние м/у рядами, мм | 700 |
Масса, кг | 2240 |
Ширина захвата, м | 9 |
Количество рядов дисков | 4 |
Производительность Га/час | 9 |
Рабочая скорость, км/ч | 8-12 |
Трансп-ая скорость, км/ч | 20 |
Глубина обработки, см | 16 |
Угол атаки, град. | 0-30 |
Мощность трактора, л.с | 440 |
Диаметр диска, мм | 560 |
Количество рабочих органов | 88 |
Расстояние м/у дисками, мм | 400 |
Расстояние м/у рядами, мм | 700 |
Масса, кг | 6860 |
Марка плуга | ПКС-2 | ПKС-3 | ПKС-4 | ПКС-5 | ПKС-6 | ПКС-7 | ПKС-8 | ПКС-9 | ПКС-10 |
Ширина захвата | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,0 |
Кол-во корпусов | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Глубина обработки, см | 25-30 | ||||||||
Рабочая скорость, км/час | до 10 | ||||||||
Производительность, га/час | 0,5-1,0 | 1,4-2,1 | 1,6-2,5 | 2,0-3,1 | 2,0-3,1 | 2,5-3,0 | 2,7-4,2 | 3,0-5,0 | 3-5,5 |
Оборот пласта | полный на 180 градусов | ||||||||
Крошение почвы, % | 75-90 | ||||||||
| Габаритные размеры для транспортировки | ||||||||
длина, мм | 1800 | 2520 | 3200 | 3950 | 4700 | 5550 | 6350 | 7200 | 7410 |
ширина, мм | 930 | 1650 | 1700 | 2040 | 1800 | 2350 | 2350 | 2355 | 2600 |
высота, мм | 980 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Масса, кг | 450 | 660 | 840 | 1040 | 1320 | 1585 | 1815 | 2050 | 2300 |
Мощность агрегатируемого трактора, л.с. | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 250 | 300 | 380 |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ |
Тип бороны | — | навесная |
Производительность за 1 час основного времени, не менее | га/час | до 12 |
Рабочая скорость движения | км/ч | 10…12 |
Транспортная скорость, не более | км/ч | 20 |
Рабочая ширина захвата | м | 12 |
Глубина обработки почвы, не более | см | 12 |
Масса конструкционная | кг | 1450 |
Количество секций в сцепке | шт | 8 |
Угол атаки зубьев | град | 17 |
Количество рабочих органов (зубьев): | ||
— в одной секции/ряду | шт | 48 |
— всего | шт | 384 |
Диаметр рабочих органов (зубьев) | мм | 7 |
Расстояние между зубьями в ряду | мм | 186 |
Количество рядов зубьев в секции | шт | 6 |
Расстояние между зубьями в ряду | мм | 792 |
Габариты в рабочем положении: | ||
— ширина | мм | 12000±10 |
— высота | мм | 14001 |
— длина | мм | 23001 |
Габариты в транспортном положении: | ||
— ширина | мм | 3280±100 |
— высота | мм | 3610 |
— длина | мм | 2300 |
Агрегатирование с тракторами тягового класса | л.с. | 100-150 |
Обслуживающий персонал | чел | тракторист |
Установленная наработка за сезон не менее | га | 1000 |
Срок эксплуатации | лет | 5 |
ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ: | ||
Забивание, залипание рабочих органов | не допускается | |
Коэффициент использования сменного времени | — | 0,75 |
Коэффициент готовности с учетом организационного времени | — | 0,98 |
Основные показатели качества выполнения технологического процесса обработки почвы | ||
Уничтожение сорняков | % | 100, не менее |
Измельчение пожнивных остатков крупно-стебельных культур (за 2 прохода) до размера 60…100 мм | % | 60, не менее |
Полнота заделки растительных остатков | % | 70 |
Крошение почвы (размер комков не более 50 мм) | % | 90, не менее |
Гребнистость поверхности почвы | см | 4, не более |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ |
Рабочая ширина захвата | м | 8,9 |
Рабочая скорость | км/ч | до 12 |
Транспортная скорость | км/ч | не более 20 |
Производительность за час основного времени: | га/ч | до 10,7 |
Диаметр катка | мм | 530 |
Масса конструкционная | кг | 4600±100 |
Габаритные размеры, В транспортном положении: | ||
Длина | мм | 6700 |
Ширина | мм | 2300 |
Высота | мм | 1700 |
Габаритные размеры, В рабочем положении: | ||
Длина | мм | 3500 |
Ширина | мм | 9200 |
Высота | мм | 1100 |
Агрегатируемый трактор | л.с. | от 120 |
Способ агрегатирования | — | полуприцепной |
Крошение почвы (размер комков 2-8 см) | % | 90 |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ |
Тип агрегата | — | прицепной |
Производительность | га/час | до 13 |
Рабочая скорость движения | км/час | до 12 |
Ширина захвата (при угле атаки 0°) | м | 13 |
Ширина захвата (при угле атаки 35°) | м | 12 |
Транспортная скорость , не более | км/час | 20 |
Глубина обработки почвы,не более | см | 4-10 |
Масса конструкционная | кг | 3750 |
Угол атаки батарей | град. | 0;15;25;35; |
Количество дисков диаметром 450 мм | шт | 84 |
Количество дисковых батарей с центральной | шт. | 9 |
Расстояние между рабочими органами | мм | 170 |
Габариты в транспортном положении (ширина) | мм | 4350 |
Габариты в транспортном положении (высота) | мм | 1000 |
Габариты в транспортном положении (длина) | мм | 7860 |
Дорожный просвет | мм | 300±50 |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ |
Тип агрегата | — | прицепной |
Производительность | га/час | до 16 |
Рабочая скорость движения | км/час | до 12 |
Ширина захвата (при угле атаки 0°) | м | 16 |
Ширина захвата (при угле атаки 35°) | м | 15 |
Транспортная скорость , не более | км/час | 20 |
Глубина обработки почвы,не более | см | 4-10 |
Масса конструкционная | кг | 4700 |
Угол атаки батарей | град. | 0;15;25;35; |
Количество дисков диаметром 450 мм | шт | 102 |
Количество дисковых батарей с центральной | шт. | 11 |
Расстояние между рабочими органами | мм | 170 |
Габариты в транспортном положении (ширина) | мм | 4430 |
Габариты в транспортном положении (высота) | мм | 1000 |
Габариты в транспортном положении (длина) | мм | 10040 |
Дорожный просвет | мм | 300±50 |
Наименование орудия | Ширина захвата*, м | Ширина трансп-я, м | Глубина обработки, см | Количество рабочих органов | Класс трактора | Мощность трактора, л.с. | Диаметр диска, мм |
Борона батарейная дисковая лёгкая однорядная серии ЛД ДЕМЕТРА® 5 | 5 | 2,5 | до 10 | 39 | 1,4-2 | 85-110 | 460 |
Борона батарейная дисковая лёгкая однорядная серии ЛД ДЕМЕТРА® 8 | 8 | 2,5 | до 10 | 57 | 3 | 130-170 | 460 |
Борона батарейная дисковая лёгкая однорядная серии ЛД ДЕМЕТРА® 11 | 11 | 2,5 | до 10 | 73 | 3-4 | 180-220 | 460 |
Борона батарейная дисковая лёгкая однорядная серии ЛД ДЕМЕТРА® 14 | 14 | 3,9 | до 10 | 93 | 4-5 | 270-300 | 460 |
Борона батарейная дисковая лёгкая однорядная серии ЛД ДЕМЕТРА® 17 | 17 | 3,9 | до 10 | 111 | 5 | 320-360 | 460 |
*При угле атаки дисков 20° |
Наименование орудия | Ширина захвата*, м | Ширина трансп-я, м | Глубина обработки, см | Количество рабочих органов | Класс трактора | Мощность трактора, л.с. | Диаметр диска, мм |
Борона батарейная дисковая тяжелая БДТ ДЕМЕТРА® 3 | 3 | 3,2 | до 18 | 22 | 2 | 120-150 | 610-660 |
Борона батарейная дисковая тяжелая БДТ ДЕМЕТРА® 4 | 4 | 4,2 | до 18 | 30 | 3 | 150-200 | 610-660 |
Борона батарейная дисковая тяжелая БДТ ДЕМЕТРА® 5,3 | 5,3 | 5,5 | до 18 | 44 | 4 | 200-250 | 610-660 |
Борона батарейная дисковая тяжелая БДТС ДЕМЕТРА® 5,3 складная | 5,3 | 2,5 | до 18 | 44 | 4 | 200-250 | 610-660 |
Борона батарейная дисковая тяжелая БДТС ДЕМЕТРА® 6,3 складная | 6,3 | 2,5 | до 18 | 52 | 5 | 260-300 | 610-660 |
Борона батарейная дисковая тяжелая БДТС ДЕМЕТРА® 7 складная | 7 | 3,9 | до 18 | 55 | 6 | 280-350 | 610-660 |
Борона батарейная дисковая тяжелая БДТС ДЕМЕТРА® 8 складная | 8 | 3,9 | до 18 | 63 | 7 | 400-450 | 610-660 |
*При угле атаки дисков 20° |
Наименование | Агрегатирование | Ширина рабочая/ транспортная, м | Глубина обработки, см | Мощность трактора, л.с. | Количество дисков |
Борона дисковая БЭН 1,8х2 | навесная | 1,8/2,2 | до 15 | 65-70 | 15 |
Борона дисковая БЭН 2,1х2 | навесная | 2,1/2,5 | до 15 | 75-80 | 17 |
Борона дисковая БЭМ 2,1х2 | прицепная | 2,1/2,5 | до 15 | 75-80 | 17 |
Борона дисковая БЭН 2,3х2 | навесная | 2,3/2,7 | до 15 | 85-95 | 19 |
Борона дисковая БЭМ 2,3х2 | прицепная | 2,3/2,7 | до 15 | 85-95 | 19 |
Борона дисковая БЭН 2,6х2 | навесная | 2,6/3,0 | до 15 | 95-110 | 21 |
Борона дисковая БЭМ 3х2 | прицепная | 3,1/3,5 | до 15 | 110-140 | 25 |
Борона дисковая БЭМ 3,6х2 | прицепная | 3,6/4,0 | до 15 | 140-170 | 29 |
Борона дисковая БЭМС 3,6х2 | прицепная складная | 3,6/2,55 | до 15 | 140-170 | 29 |
Борона дисковая БЭМ 4х2 | прицепная | 4,1/4,5 | до 15 | 170-200 | 33 |
Борона дисковая БЭМС 4х2 | прицепная складная | 4,1/2,55 | до 15 | 170-200 | 33 |
Борона дисковая БЭМС 4,6х2 | прицепная складная | 4,5/2,55 | до 15 | 200-230 | 37 |
Борона дисковая БЭМС 5х2 | прицепная складная | 5,1/2,55 | до 15 | 230-250 | 41 |
Борона дисковая БЭМС 5,6х2 | прицепная складная | 5,6/2,55 | до 15 | 240-260 | 45 |
Борона дисковая БЭМС 6х2 | прицепная складная | 6,1/2,55 | до 15 | 260-280 | 49 |
Борона дисковая БЭМС 6,6х2 | прицепная складная | 6,6/4,4 | до 15 | 270-300 | 53 |
Борона дисковая БЭМС 7х2 | прицепная складная | 7,1/4,4 | до 15 | 300-320 | 57 |
Борона дисковая БЭМС 7,6х2 | прицепная складная | 7,6/4,4 | до 15 | 320-350 | 61 |
Борона дисковая БЭМС 8х2 | прицепная складная | 8,1/4,4 | до 15 | 350-380 | 65 |
Борона дисковая БЭМС 9х2 | прицепная складная | 9,1/4,4 | до 15 | 390-450 | 73 |
Борона дисковая БЭМС 12х2 (С ОПОРНЫМИ КОЛЕСАМИ) | прицепная складная | 12,1/4,5 | до 15 | 500-550 | 97 |
— опционально устанавливаются колёса регулировки глубины обработки от 4 м до 6 м включительно 2 шт, от 6,5 м до 9 м- 4 шт |
Наименование | Агрегатирование | Ширина рабочая/ транспортная, м | Глубина обработки, см | Мощность трактора, л.с. | Количество дисков |
Борона дисковая БЭН-2,5х2А КОРТЕС®+ | навесная | 2,5/3,0 | До 18 | 95-110 | 17 |
Наименование | Агрегатирование | Ширина рабочая/ транспортная, м | Глубина обработки, см | Мощность трактора, л.с. | Количество дисков |
Борона дисковая БЭМС-9х2А КОРТЕС®+ | прицепная складная | 9,1/4,4 | До 18 | 390-450 | 61 |
— опционально устанавливаются колёса регулировки глубины обработки от 4 м до 6 м включительно 2 шт, от 6,5 м до 9 м- 4 шт |
Наименование дисковой бороны | Агрегатирование | Ширина раб.\тр. м | Мощн. трактора л.с. | Класс трактора | Кол-во дисков |
Борона дисковая БДМ 1,2х2 АН | навесная | 1,2\1,7 | 25 | 0,4 | 8 |
Наименование дисковой бороны | Агрегатирование | Ширина раб.\тр. м | Мощн. трактора л.с. | Класс трактора | Кол-во дисков |
Борона дисковая БДМ 9х2 АС | приц.скл. | 9,3\4,1 | 300-320 | 6 | 62 |
Все орудия серийно комплектуются механизмом регулировки глубины обработки Возможные комплектации прикатывающих катков: КС – спиральные; КП – планчатые; КПС – планчато-спиральные; КД – двойные. | |||||
Наименование | Агрегатирование | Ширина рабочая/ транспортная, м | Глубина обработки, см | Мощность трактора, л.с. | Количество дисков |
Борона дисковая БЭЛН 1,8х2 | навесная | 1,8/2,2 | до 10 | 60 | 15 |
Наименование | Агрегатирование | Ширина рабочая/ транспортная, м | Глубина обработки, см | Мощность трактора, л.с. | Количество дисков |
Борона дисковая БЭЛС 12х2 (С ОПОРНЫМИ КОЛЕСАМИ) | прицепная складная | 12,1/4,5 | до 10 | 430-450 | 97 |
— опционально устанавливаются колёса регулировки глубины обработки от 4 м до 6 м включительно 2 шт, от 6,5 м до 9 м- 4 шт |
Наименование дисковой бороны | Агрегатирование | Ширина раб.\тр. м | Мощн. трактора л.с. | Класс трактора | Кол-во дисков |
Борона дисковая БДМ 2,2х3 | прицепная | 2,1\2,3 | 80-100 | 1,4-2 | 18 |
Наименование дисковой бороны | Агрегатирование | Ширина раб.\тр. м | Мощн. трактора л.с. | Класс трактора | Кол-во дисков |
Борона дисковая БДМ 9х3С | прицепн.скл. | 9,1\4,0 | 400-450 | 6 | 78 |
Все орудия серийно комплектуются механизмом регулировки глубины обработки Возможные комплектации прикатывающих катков: КС – спиральные; КП – планчатые; КПС – планчато-спиральные; КД – двойные. | |||||
Наименование орудия | ширина захвата/ транспортная, м | количество рабочих органов | глубина обработки, см | стрельчатая лапа, мм | мощность, л.с. |
Культиватор КПД-4прицепной складной | 4,0/2,5 | 22 | до 12 | 200 (230) | 80-90 |
Наименование орудия | ширина захвата/ транспортная, м | количество рабочих органов | глубина обработки, см | стрельчатая лапа, мм | мощность, л.с. |
Культиватор КПД-14прицепной складной | 14,0/3,8 | 77 | до 12 | 200 (230) | 270-320 |
Наименование орудия | ширина захвата, м | количество рабочих органов | глубина обработки, см | стрельчатая лапа, мм | мощность трактора, л.с. |
