Наименование параметра | ОВС-2000 | ОВС-2000К | ОВС-2000С |
Тип вентиляторной приставки | "Стандарт" | "Полуколонна" | "Спрут" |
Емкость бака, л | 600 | ||
Производительность за 1 час основного времени, га/ч | 2,4 - 6,8 | 2,4 - 3,4 | |
Высота обрабатываемых растений, м, не более | 6 | ||
Ширина зоны обработки, м, не более | 12 | 6 | |
Производительность насоса, л/мин, не более | 107 | ||
Диаметр вентилятора, мм | 712 | 430 | |
Число скоростей, шт. | 1 | 2 | |
Угол атаки лопастей, градусов | 26 / 34 / 42 | ||
Количество распылителей, шт. | 12 | 16 | 8 |
Распылители | 422HCC025 или 422HCC015 | ||
Удельный расход топлива за 1 час сменного времени (МТЗ-82), кг*ч/га, не более | 2,31 | 4,13 | 4,05 |
Наименование параметра | ОВС-600 | ОВС-600К | ОВС-600С |
Тип вентиляторной приставки | "Стандарт" | "Полуколонна" | "Спрут" |
Емкость бака, л | 600 | ||
Производительность за 1 час основного времени, га/ч | 1,6 - 8,0 | 2,4 - 3,4 | |
Высота обрабатываемых растений, м, не более | 6 | ||
Ширина зоны обработки, м, не более | 12 | 6 | |
Производительность насоса, л/мин, не более | 70 | ||
Диаметр вентилятора, мм | 712 | 430 | |
Число скоростей, шт. | 1 | 2 | |
Угол атаки лопастей, градусов | 26 / 34 / 42 | ||
Количество распылителей, шт. | 12 | 16 | 8 |
Распылители | 422HCC025 или 422HCC015 | ||
Удельный расход топлива за 1 час сменного времени (МТЗ-82), кг*ч/га, не более | 3,2 | 4,44 | 4,33 |
Код распылителя | 8 bar | 10 bar | 12 bar | 14 bar | 16 bar | 18 bar | 20 bar |
422HCC015 | 0.98 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.39 | 1.47 | 1.55 |
422HCC02 | 1.31 | 1.46 | 1.60 | 1.73 | 1.85 | 1.96 | 2.07 |
422HCC025 | 1.63 | 1.83 | 2.00 | 2.16 | 2.31 | 2.45 | 2.58 |
422HCC03 | 1.96 | 2.19 | 2.40 | 2.59 | 2.77 | 2.94 | 3.10 |
Наименование параметра | ОТТ-400К2 | ОТТ-400 | ОТТ-120 |
Емкость бака, л | 400 | 120 | |
Производительность за 1 час основного времени, м2 | 3100 | 1580 | |
Производительность насоса, л/мин, не более | 39 | ||
Количество катушек и гидравлических пистолетов, шт. | 2 | 1 | |
Диапазон регулирования расхода жидкости через распылитель, л/мин | 1,08 - 2,97 | ||
Распылители | 422HCC025 (красный) | ||
Длина напорного рукава, м | 50 | ||
Тип привода | электрический (380 В) | ||
Потребляемая мощность, кВт, не более | 1,1 |
Наименование параметра
| ТОПАЗ-5 | ТОПАЗ-5С | ТОПАЗ-10 | ТОПАЗ-10С |
Тип | полуприцепной | |||
Количество баков, шт. | 1 | 2 | ||
Суммарная емкость баков, не менее, м3 | 5,0 | 10,0 | ||
Производительность при заправке, не менее, л/мин | 1200 | 1200 | ||
Производительность, не более, т/ч: при приготовлении эмульсий и растворов при приготовлении суспензий | 20 |
20 15 | 20 |
20 15 |
Рабочая скорость, не более, км/ч | 20 | |||
Высота выгрузки рабочей жидкости, мм | 2700-4300 | |||
Ширина колеи, не более, мм | 2100 | |||
Клиренс, не менее, мм | 450 | |||
Масса, не более, кг | 2700 | 2730 | 3200 | 3230 |
Габаритные размеры в транспортном положении, не более, мм длина ширина высота |
3850 2550 3100 |
6250 2550 3100 | ||
Удельный расход бензина при заправке, не более, кг/т | 0,08 |
Рабочая ширина захвата, м | 12 (15) |
Емкость полиэтиленовая, вместимость, м3 | 1,0 |
Производительность насоса, max, л/мин | 100 |
Агротехнический просвет, мм не менее | 330 |
Масса машины, кг не более: | 390 |
Высота регулировки штанги, мм | 0,33 ÷ 1,15 |
