Тяговый класс трактора | 1,4; 2,0 |
Максимальная грузоподъёмность, т | 6,5 |
Вместимость кузова, м3 | 7,0±0,25 |
Масса, кг | 1750±70 |
Габаритные размеры, мм, не более: длина высота ширина | 5100±150 2000±100 2460±50 |
Колея, мм | 2040±40 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 300 |
Максимальная транспортная скорость, км/ч | 25 |
Шины | 1065х420 мод. КФ-97 |
Давление в шинах, МПа | 0,35±0,01 |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более | 17,5±1 |
Угол подъёма кузова, град | 85±7 |
Угол поперечной статической устойчивости, град | 25 |
Обслуживающий персонал, чел | 1 (тракторист) |
Срок службы, лет, не менее | 7 |
Время полного подъема кузова, сек, не более | 20 |
Время опускания порожнего кузова, сек, не более | 45 |
Полнота выгрузки сыпучих грузов, % | 100-0.5 |
Электрооборудование от электросети трактора, В | 12 |
Нагрузка на ось полуприцепа, кг, не более | 7600 |
Грузоподъемность, т | 3,5 |
Вместимость кузова, мм | 2,0 |
Вместимость кузова с надставными бортами, м3 | 4,0 |
Габаритные размеры: | |
Длина, м | 3,7 |
Ширина, м | 1,8 |
Высота, без/с надставными бортами м | 1,5/2,15 |
Масса, т | 0,9 |
Транспортная скорость, км/ч | 25 |
Угол подъема кузова, не менее град. | 52 |
Трактор, тяг. кл., т.с. | 0,6 |
Тип тягово-сцепного устройства трактора | ТСУ-1В |
Грузоподъемность, т | 6,0 |
Вместимость кузова, м³ | 7,0 |
Габаритные размеры: | |
Длина, м | 5,145 |
Ширина, м | 2,5 |
Высота, м | 2,05 |
Масса, т | 1,775 |
Транспортная скорость, км/ч | 25 |
Угол подъема кузова, не менее град. | 84 |
Трактор, кл. т.с. | 1,4 |
Тип тягово-сцепного устройства трактора | ТСУ-2/ ТСУ-2В |
Грузоподъемность, т | 9,5 |
Вместимость кузова, мм | 10,5 |
Вместимость кузова с надставными бортами, м3 | 12,5/17,5 |
Габаритные размеры: | |
Длина, м | 6,0 |
Ширина, м | 2,5 |
Высота, м | 2,415 |
Масса, т | 3,6 |
Транспортная скорость, км/ч | 25 |
Угол подъема кузова, не менее град. | 50 |
Трактор, тяг. кл. | 2...3 |
Тип тягово-сцепного устройства трактора | ТСУ-2/ТСУ-2В |
Грузоподъемность, т | 9,5 |
Объем кузова, м3 | 10,5/12,5/17,5 |
Высота надставных бортов, мм: | |
- цельнометаллические | 200 |
- сетчатые | 800 |
Габаритные размеры: | |
- длина, м | 6,0 |
- ширина, м | 2,5 |
- высота, м | 2,4 |
Масса, т | 3,5 |
Транспортная скорость, км/ч | 25 |
Угол подъема кузова, град. | 50 |
Трактор, тяг. кл., не ниже | 1,4 |
Тип тягово-сцепного устройства трактора | ТСУ-2/ТСУ-2В |
Грузоподъемность, т | 12,0 |
Вместимость кузова, мм | 12,5 |
Вместимость кузова с надставными бортами, м3 | 14,5/19,5 |
Габаритные размеры: | |
Длина, м | 6,0 |
Ширина, м | 2,5 |
Высота, м | 2,665 |
Масса, т | 3,58 |
Транспортная скорость, км/ч | 25 |
Угол подъема кузова, не менее град. | 50 |
Трактор, тяг. кл. | не менее 2 |
Тип тягово-сцепного устройства трактора | ТСУ-2/ТСУ-2В |
Грузоподъемность, т | 12,0 |
Объем кузова, м3 | 12,5/14,5/19,5 |
Высота надставных бортов, мм: | |
- цельнометаллические | 200 |
- сетчатые | 800 |
Габаритные размеры: | |
- длина, м | 6,0 |
- ширина, м | 2,5 |
- высота, м | 2,7 |
Масса, т | 3,6 |
Транспортная скорость, км/ч | 25 |
Угол подъема кузова, град, не менее | 50 |
Трактор, тяг. кл. | не менее 2 |
Тип тягово-сцепного устройства трактора | ТСУ-2/ТСУ-2В |
Грузоподъемность, т | 14 |
Вместимость кузова, м³ | 13 |
Вместимость кузова с надставными бортами, м³ | 18,9 |
Габаритные размеры: | |
Длина, м | 6,5 |
Ширина, м | 2,55 |
Высота, м | 2,85 |
Масса, т | 4,4 |
Транспортная скорость, км/ч | 25 |
Трактор, кл. т.с. | 2,0...3,0 |
Минимальный объем масляного бака трактора, л | 35 |
Тип тягово-сцепного устройства трактора | ТСУ-2В |
Грузоподъемность, т | 18,0 |
Вместимость кузова, мм | 15,5 |
Вместимость кузова с надставными бортами, м3 | 22,3 |
Габаритные размеры: | |
Длина, м | 7,35 |
Ширина, м | 2,55 |
Высота, м | 2,85 |
Масса, т | 5,0 |
Транспортная скорость, км/ч | 25 |
Угол подъема кузова, не менее град. | 50 |
Трактор, тяг. кл. | 3,0...4,0 |
Минимальный объем масляного бака трактора, л | 35 |
Тип тягово-сцепного устройства трактора | ТСУ-2В |
Грузоподъемность, т | 12,0 |
Вместимость кузова, м3 | 15,0 |
Габаритные размеры: | |
Длина, м | 7,6 |
Ширина, м | 2,5 |
Высота, м | 2,5 |
Масса, т | 4,5 |
Транспортная скорость, км/ч | 25 |
Угол подъема кузова, не менее град. | 45 |
Трактор, кл. т.с. | 3,0...4,0 |
Тип тягово-сцепного устройства трактора | ТСУ-3К |
Грузоподъемность, т, не более | 8 |
Вместимость кузова, м3, не более | |
- без надставных бортов: | - |
- с надставными бортами: | 9,4±0,15 |
Габаритные размеры, мм: | |
- длина | 5650±100 |
- ширина | 2450±50 |
- высота | 2350±100 |
Масса, кг, не более (без ЗИП) | |
- без надставных бортов | - |
- с надставными бортами | 2200 |
Транспортная скорость, км/ч, не более | 25 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 300 |
Тяговый класс трактора | 1,4-2,0 |
Тягово-сцепное устройство | ТСУ-2 (гидрокрюк) |
Грузоподъемность, т, не более | 7,5 |
Вместимость кузова, м3, не более | |
- без надставных бортов: | 5,5±0,15 |
- с надставными бортами: | - |
Габаритные размеры, мм: | |
- длина | 5500±100 |
- ширина | 2550-50 |
- высота | 1950±100 |
Масса, кг, не более (без ЗИП) | |
- без надставных бортов: | 2450 |
- с надставными бортами: | - |
Транспортная скорость, км/ч, не более | 25 |
Угол подъема кузова, град., не менее | |
- назад | 50 |
- на сторону | 45 |
Тяговый класс трактора | 1,4-2,0 |
Тягово-сцепное устройство | ТСУ-2 (гидрокрюк) |
Грузоподъемность, т, не более | 7 |
Вместимость кузова, м3, не более | |
- без надставных бортов | 6,0±0,15 |
- с надставными бортами | - |
Габаритные размеры, мм: | |
- длина | 4800±100 |
- ширина | 2500±50 |
- высота | 1960±100 |
Масса, кг, не более (без ЗИП) | |
- без надставных бортов: | 1770 |
- с надставными бортами | - |
Транспортная скорость, км/ч, не более | 25 |
Угол подъема кузова, град., не менее | |
- назад | 50 |
- на сторону | - |
Тяговый класс трактора | 1,4-2,0 |
Тип тягово-сцепного устройства трактора | ТСУ-2 |
Грузоподъемность, т, не более | 4 |
Вместимость кузова, м3, не более | |
- без надставных бортов | 2,43±0,15 |
- с надставными бортами | 8,0±0,15 |
Габаритные размеры, мм: | |
- длина | 4250±100 |
- ширина | 2020±100 |
- высота | 2650±100 |
Масса, кг, не более (без ЗИП) | |
- без надставных бортов | 1050 |
- с надставными бортами | 1270 |
Транспортная скорость, км/ч, не более | 25 |
Угол подъема кузова, град., не менее | |
- назад | 50 |
- на сторону | - |
Тяговый класс трактора | 0,6; 09; 1,4 |
Тип тягово-сцепного устройства трактора | ТСУ-2 |
Вместимость кузова, м3, не менее: | |
- с основными бортами | 4,5 |
- с надставными бортами | 12,5 |
Грузоподъемность, т, не более | 5,0 |
Габаритные размеры, м, не более: | |
- длина | 5,80 |
- ширина | 2,34 |
- высота: | |
с основными бортами | 1,78 |
с надставными бортам | 2,85 |
Масса конструкционная, т, не более: | |
- с основными бортами | 1,7 |
- с надставными бортами | 1,9 |
Максимальная транспортная скорость, км/ч, не более: | 30 |
Ширина колеи, мм | 1800 |
Трактор, тяговый класс | 1,4 |
Тип тягово-сцепного устройства трактора | ТСУ-2В |
Вместимость кузова, м3 | 12,5 |
Грузоподъемность, т, не более | 4,5 |
Габаритные размеры, м, не более: | |
- длина | 6,1 |
- ширина | 2,4 |
- высота | 2,9 |
Масса полная, т, не более | 6,5 |
Транспортная скорость, км/ч, не более | 25 |
Разгрузка | на две боковые стороны |
Ширина колеи, мм | 1850 |
Трактор, тяговый класс | 1,4 |
Тип тягово-сцепного устройства трактора | ТСУ-2В |
Модель | 2ПТС-6 |
Грузоподъемность, т | 6,0 |
Вместимость кузова, м³ | 4,7 |
Габаритные размеры: | |
Длина, м | 6,35 |
Ширина, м | 2,4 |
Высота, м | 1,9 |
Масса, т | 2,45 |
Транспортная скорость, км/ч | 25 |
Разгрузка | назад и боковые стороны |
Трактор, кл. т.с. | 1,4 |
Тип тягово-сцепного устройства трактора | ТСУ-2/ ТСУ-2В |
Модель | 2ПТС-6-1/ 2ПТС-6-2 |
Грузоподъемность, т | 5,7 |
Вместимость кузова, м³ | 13,6 |
Габаритные размеры: | |
Длина, м | 6,35 |
Ширина, м | 2,4 |
Высота, м | 3,02 |
Масса, т | 2,75 |
Транспортная скорость, км/ч | 25 |
Разгрузка | назад и боковые стороны |
Трактор, кл. т.с. | 1,4 |
Тип тягово-сцепного устройства трактора | ТСУ-2/ ТСУ-2В |
Грузоподъемность, т, не более | 7 |
Вместимость кузова, м3, не более | |
- без надставных бортов | 6,0±0,15 |
- с надставными бортами | - |
Габаритные размеры, мм: | |
- длина | 4800±100 |
- ширина | 2500±50 |
- высота | 1960±100 |
Масса, кг, не более (без ЗИП) | |
- без надставных бортов: | 1770 |
- с надставными бортами | - |
Транспортная скорость, км/ч, не более | 25 |
Угол подъема кузова, град., не менее | |
- назад | 50 |
- на сторону | - |
Тяговый класс трактора | 1,4-2,0 |
Тип тягово-сцепного устройства трактора | ТСУ-2 |
Грузоподъемность, т | 10,0 |
Вместимость кузова, м³ | 9,8 |
Габаритные размеры: |
|
Длина, м | 7,0 |
Ширина, м | 2,5 |
Высота, м | 2,5 |
Масса, т | 3,8 |
Толщина днища, мм | 3,0 |
Толщина бортов, мм | 2,0 |
Транспортная скорость, км/ч | 25 |
Трактор, кл. т.с. | 2 |
Тип тягово-сцепного устройства трактора | ТСУ-2/ТСУ-2В |
Вес, кг | 1400 |
Грузоподъёмность, кг | 4500 |
Допустимый полный вес, кг | 6000 |
Количество осей | 2 |
Шины | 10/75-15,3; 9-16; 11,5-15,3 |
Длина загрузочного пространства, мм | 3790 |
Ширина загрузочного пространства, мм | 2270 |
Высота платформы, мм | 1270 |
Высота бортов, мм | 615 |
Общая высота, мм | 1850 |
с надставными цельнометаллическими бортами | 2280 |
с надставными сетчатыми бортами | 2880 |
Общая длина, мм | 5440 |
Общая ширина, мм | 2400 |
Объём загрузочного пространства, м3 | 5,2 |
с надставными бортами | 10,4 |
с сетчатыми надставными бортами | 13,9 |
Вес, кг | 1950 |
Грузоподъёмность, кг | 5000 |
Допустимый полный вес, кг | 6910 |
Количество осей | 2 |
Шины | 10/75-15,3; 9-16; 11,5-15,3 |
Длина загрузочного пространства, мм | 3980 |
Ширина загрузочного пространства, мм | 2130 |
Высота платформы, мм | 1200 |
Высота бортов, мм | 500 |
Общая высота, мм | 1700 |
с надставными цельнометаллическими бортами | 2200 |
с надставными сетчатыми бортами | 2700 |
Общая длина, мм | 5750 |
Общая ширина, мм | 2340 |
Объём загрузочного пространства, м3 | 4,2 |
с надставными бортами | 8,3 |
с сетчатыми надставными бортами | 12,5 |
Вес, кг | 2230 |
Грузоподъёмность, кг | 6500 |
Допустимый полный вес, кг | 8730 |
Количество осей | 2 |
Шины | 11,5-15,3 |
Длина загрузочного пространства, мм | 4110 |
Ширина загрузочного пространства, мм | 2230 |
Высота платформы, мм | 1250 |
Высота бортов, мм | 620 |
Общая высота, мм | 1870 |
с надставными цельнометаллическими бортами | 2370 |
с надставными сетчатыми бортами | 2870 |
Общая длина, мм | 6150 |
Общая ширина, мм | 2390 |
Объём загрузочного пространства, м3 | 5,7 |
с надставными бортами | 10,3 |
с сетчатыми надставными бортами | 15,0 |
